このページを印刷する
- 価格
-
2,050万円
- 間取
-
4LDK
- 満室時表面利回り
- 7.02%
- 現行利回り
- 7.02%
所在地 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋4丁目 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1996年6月(築28年7ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 119.04m²(36坪) | |
建築面積 | 32.71m²(9.89坪) | ||
間取内容 | 洋室6帖 1階 1室LDK11帖 2階 1室和室8帖 3階 1室洋室6帖 3階 1室洋室10帖 4階 1室 | ||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 40.14m²(12.14坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 6.7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.4m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 5.8m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.4m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3-5 | ||
情報登録日 | 2023年12月23日 | 情報更新日 | 2024年3月23日 |
========================================
■ 賃貸中オーナーチェンジ物件!
■ 2020年12月より月額賃料120,000円で賃貸中!
⇒ 5年間入居が続けば家賃収入7,200,000円!
■ 表面利回り 7.02%
■ 住之江公園駅・徒歩11分
========================================
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。