このページを印刷する
- 価格
-
1,400万円
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区湯里5丁目 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 47.83m²(14.46坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6.7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 25.0m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3-6 | ||
情報登録日 | 2023年12月23日 | 情報更新日 | 2024年3月23日 |
==========================================
■ 前面道路が片側2車線の大通り・長居公園通り!
片側2車線の公道が前面道路です
しかも南向きの土地!
■ 商業地域の土地で容積率400%の土地
3階建て以上の建物の建築も可能です
上向きに土地を有効的に使えます!
==========================================
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。