このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
- 間取
-
3DK
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 大阪市東住吉区湯里6丁目 中古戸建 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1978年1月(築47年9ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 52.33m²(15.82坪) | |
| 建築面積 | 28.53m²(8.63坪) | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 空家 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 41.45m²(12.53坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 7.68m²(2.32坪) | ||
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 5.0m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 成約済 |
| 物件番号 | 3-8 | ||
| 情報登録日 | 2024年6月7日 | 情報更新日 | 2024年12月7日 |
\当日の内覧可能です/
★ 湯里小学校・徒歩1分より新登場♪
★ 『湯里6』交差点近くで商業施設充実♪
★ リフォームベースとしてお好きなお家にアレンジ♪
★ 収益物件としての利用も◎
※ リフォームのご相談もお気軽にお問合せ下さい。
ご要望をお伺いさせていただき、ご提案させていただきます。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。











